国标无档锚链BM Open Link ChainЯкорная цепь BM без распорок
BM Open Link Chain国标无档锚链Якорная цепь BM без распорок
就此产品询价Ask about this productЗапросить предложение下载参数表 PDFDownload datasheet PDFТехнический лист PDF
资料下载DownloadsЗагрузки
- 产品参数表Product datasheetТехнический лист изделия本产品型号、参数与图片Models, specs and images of this productМодели, характеристики и изображения изделияPDF · 183 KB
- 锚链 分类手册Chain catalogue sectionРаздел каталога: Цепь目录第 77–80 页Catalogue pages 77–80Страницы каталога 77–80PDF · 882 KB
- 完整产品目录 2024Full catalogue 2024Полный каталог 2024本产品在第 78, 79 页This product is on page 78, 79Изделие на стр. 78, 79PDF · 13.9 MB
技术参数SpecificationsТехнические характеристики
| 锚链直径Chain DiameterКалибр якорной цепи | 链节尺寸Chain Link SizeРазмер звена цепи | 有挡锚链AM1U1 Stud Link ChainЯкорная цепь AM1U1 с распорками | 有挡锚链AM2U2 Stud Link ChainЯкорная цепь AM2U2 с распорками | 每米重量Weight per meterМасса одного метра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锚链直径Chain DiameterКалибр якорной цепи | 外长(L)Outside Length (L)Наружная длина (L) | 外宽(B)Outside Width (B)Наружная ширина (B) | 工作负荷Proof LoadИспытательная нагрузка | 破断负荷Breaking LoadРазрывная нагрузка | 工作负荷Proof LoadИспытательная нагрузка | 破断负荷Breaking LoadРазрывная нагрузка | 每米重量Weight per meterМасса одного метра |
| MM | MM | MM | KN | KN | KN | KN | Kg |
| 12.5 | 75 | 45 | 28.75 | 57.81 | 41.20 | 82.60 | 3.40 |
| 14 | 84 | 50.4 | 34.78 | 69.93 | 51.00 | 101.90 | 4.26 |
| 16 | 96 | 57.6 | 47.10 | 94.72 | 66.20 | 132.30 | 5.56 |
| 17.5 | 105 | 63 | 56.35 | 113.31 | 78.89 | 157.78 | 6.65 |
| 19 | 114 | 68.4 | 66.42 | 133.57 | 93.60 | 187.20 | 9.07 |
| 20.5 | 123 | 73.8 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 10.01 |
| 22 | 132 | 79.2 | 89.05 | 179.06 | 125.40 | 250.90 | 11.95 |
| 24 | 144 | 86.4 | 105.98 | 213.25 | 149.90 | 298.90 | 14.00 |
| 26 | 156 | 93.6 | 124.38 | 250.12 | 175.40 | 350.80 | 16.33 |
| 28 | 168 | 100.8 | 144.26 | 290.08 | 203.60 | 406.70 | 18.79 |
| 30 | 180 | 108 | 165.60 | 333.00 | 234.20 | 467.50 | 21.11 |
参数来自企业 2024 产品目录,如需最新数据或定制规格请联系我们。表格可左右滑动查看。Data from the 2024 catalogue. Contact us for the latest figures or custom specifications. Tables scroll sideways on small screens.Данные приведены по каталогу 2024 года. Актуальные характеристики и специальные исполнения уточняйте у нас. На небольших экранах таблицы прокручиваются по горизонтали.
同类产品Related productsПохожие изделия
锚链Anchor ChainЯкорная цепьAnchor Chain锚链Цепь0815-0705 – 0815-0613 · 18 个型号18 modelsМоделей: 18
国标有档锚链AM Stud Link ChainЯкорная цепь AM с распоркамиAM Stud Link Chain国标有档锚链Якорная цепь AM с распорками
转环组Standard Swivel ForerunnerСтандартная вертлюжная смычкаStandard Swivel Forerunner转环组Стандартная вертлюжная смычка
肯特卸扣Kenter JoiningСоединительная скоба КентераKenter Joining肯特卸扣Соединительная скоба Кентера
